Кольцо стопорное Б-КС
Компания ООО «Барбус» предлагает к поставке неразъемные стопорные кольца. Стопорное кольцо разработано для работы совместно с центраторами различного типа и цементировочными корзинами.

В случае, когда предполагается возникновение экстремальных стартовых усилий, рекомендуется применение неразъемных стопорных колец с крепление стопорными винтами. Их удерживающая сила до 25 раз больше стартовых усилий на центраторах допустимых по стандартам API.
Характеристики кольца стопорного Б-КС
1
более удобный и быстрый способ установки
2
высокое удерживающее усилие, 80 кН
3
также возможно изготовление цангового кольца. Монтаж кольца на обсадной колонне — в гайку устанавливается фиксатор, который поджимается винтом и закручивается по резьбе. Фиксатор перемещается по гайке до полной установки на конус.

| Параметры | Значения параметров | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 102 | 114 | 127 | 140 | 146 | 168 | 178 | 194 | 219 | 245 | 273 | 324 | 340 | 426 | 473 | 508 | 530 |
| Внутренний диаметр стопорного кольца (+1), мм | 104 | 117 | 129 | 142 | 148 | 171 | 181 | 197 | 222 | 288 | 178 | 329 | 345 | 432 | 480 | 515 | 538 |
| Внешний диаметр стопорного кольца (+1), мм | 114 | 127 | 139 | 152 | 158 | 181 | 191 | 207 | 232 | 258 | 288 | 339 | 355 | 442 | 490 | 525 | 548 |
| Ширина кольца, мм | 40 | ||||||||||||||||
| Масса, кг | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| Диаметр резьбы винтов | М10х1,5 | ||||||||||||||||
| Количество винтов AVRORA-300; AVRORA-301; AVRORA-302 | 4; 6; 6 | 4; 6; 6 | 4; 6; 6 | 6; 8; 8 | 6; 8; 8 | 6; 8; 8 | 6; 8; 8 | 8; 10; 10 | 8; 10; 10 | 8; 10; 10 | 8; 10; 10 | 8; 10; 10 | 8; 10; 10 | 10; 12; 12 | 10; 12; 12 | 10; 12; 12 | 10; 12; 12 |
| Момент затяжки винтов, Н*м | 30-40 | ||||||||||||||||







