Поплавковая муфта Б-ПО
Для предотвращения загрязнения коллектора поплавковую муфту Б-ПО рекомендуется использовать в горизонтальных и наклонно-направленных скважинах с низким перепадом давления.
- обеспечивает оптимальную производительность при строительстве скважин в сложных условиях, таких как большая глубина, высокие температура и давление, кислотная среда, истирание потоком;
- в качестве материала для изготовления муфты используются бесшовные обсадные трубы из стали различных сортов. Конструкция поплавковой муфты позволяет выдерживать встречающиеся высокие температуры и высокие нагрузки, создаваемые разницей давлений столбов жидкости при спуске, посадке и цементировании обсадных колонн;
- клапанный узел SFF испытан в ходе приемочных испытаний обратным давлением, равным 35 МПа (350 атм), и промывочной жидкостью с высоким содержанием песка в течение 24 часов;
- муфта выпускается с функцией автоматического заполнения. Алюминиевый клапан и цемент могут разбуриваться либо обычным трех-шарошечным долотом, либо долотом PDC типа;
- изготавливается с любыми типами резьб, в том числе с резьбами премиум класса линейки ТМК.
Поплавковая муфта Б-ПО с обратным клапаном SFF
1
легко разбуривается долотами типа PDC и трехшарошечными долотами
2
выдерживает 24-часовую прокачку жидкости с кальматирующими добавками
3
выдерживает противодавление в 5 000 psi (до 35 МПа)
4
обратный клапан SFF соответствует требованиям стандарта API 10F
Параметры | Значения параметров | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр обсадной колонны*, мм | 102 | 114 | 127 | 140 | 146 | 168 | 178 | 194 | 219 | 245 | 273 | 324 | 340 | 426 |
Наружный диаметр муфты, мм | 114 | 127 | 141,3 | 153,7 | 166 | 187,7 | 194,5 | 215,9 | 244,5 | 269,9 | 298,5 | 351 | 365,1 | 451 |
Длина муфты (±25), мм | 400 | 500 | ||||||||||||
Масса, кг | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 68 | 76 | 90 | 106 | 120 | 140 | 200 |
Проходное сечение (обратный клапан), мм2 | 1996 | 3316 | 5942 | |||||||||||
Максимальная скорость потока, л/сек | 26,7 | |||||||||||||
Максимальная температура среды**, °С | 120, 150, 205 | |||||||||||||
Максимальное противодавление, МПа | 35 | 30 | 25 | 20 | ||||||||||
Перевод клапана из режима автозаполнения в режим обратного клапана в соответствии с положениями плунжера 1/ 2/ 3, л/с. | 8,5;
20; 23 |
|||||||||||||
Время разбуривания, ч | Не более 24 | |||||||||||||
Рабочая среда | Буровой, тампонажный растворы плотностью от 0,6 до 2,4 г/см3 на водной и нефтяной основе. Объёмное содержание песка 2-4%. |
Поплавковая муфта Б-ПО с обратным клапаном SFF Plus
1
полностью полимерный клапан
2
легко разбуривается долотами типа PDC и трехшарошечными долотами
3
высокая устойчивость к абразивному износу
4
эффективное автозаполнение колонны
5
выдерживает 48-часовую прокачку жидкости с кальматирующими добавками
6
выдерживает противодавление в 10 000 psi (до 70 МПа)
7
соответствует требованиям стандарта API 10F
Параметры | Значения параметров | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр обсадной колонны*, мм | 140 | 146 | 168 | 178 | 194 | 219 | 245 | 273 | 324 | 340 | 426 | |||
Наружный диаметр муфты, мм | 153,7 | 166 | 187,7 | 194,5 | 215,9 | 244,5 | 269,9 | 298,5 | 351 | 365,1 | 451 | |||
Длина муфты (±25), мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Масса, кг | 35 | 40 | 50 | 60 | 68 | 76 | 90 | 106 | 120 | 140 | 200 | |||
Проходное сечение (обратный клапан), мм2 | 3630 | |||||||||||||
Максимальная скорость потока, л/сек | 32 | |||||||||||||
Максимальная температура среды**, °С | 120, 150, 205 | |||||||||||||
Максимальное противодавление, МПа | 70 | |||||||||||||
Перевод клапана из режима автозаполнения в режим обратного клапана в соответствии с положениями плунжера 1/ 2/ 3, л/с. | Не более 16 | |||||||||||||
Время разбуривания, ч | Не более 24 | |||||||||||||
Рабочая среда | Буровой, тампонажный растворы плотностью от 0,6 до 2,4 г/см3 на водной и нефтяной основе. Объёмное содержание песка 2-4%. |
Пробка цементировочная нижняя Б-ПРЦ-НН PLUG DOWN
Дополнительное оборудование
1
надежная фиксация от вращения
2
быстрое разбуривание долотами PDC
3
эффективное очищение стенок колонны
4
высокое выдерживаемое давление «стоп»
Пробка цементировочная верхняя Б-ПРЦ-ВН PLUG UP