Пакер селективный гидро-механический ГРП Б-П-СГРП
Инновационная технология нового поколения Selective Plug+

Преимущества Б-П-СГРП
1
возможность избирательной обработки пластов
2
надежная конструкция пакера позволяет многократно проводить его переустановку в различных интервалах без проведения дополнительных СПО
3
селективный пакер является идеальным решением для проведения повторного ГРП в скважинах старого фонда, в том числе проведение ОПЗ
4
позволяет отказаться от традиционных методов привязки геофизикой
5
позволяет производить воздействие на изолированный участок до 10 м.
6
позволяет производить обратную промывку при глушении скважины, в том числе и после проведения ГРП при получении СТОПа без движения инструмента
7
все работы производятся с помощью бригады КРС с частичным демонтажем оборудования
Характеристики Б-П-СГРП
| Наименование показателя | 102 | 114 | 140 | 146 |
|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр хвостовика (потайной обсадной колонны), оборудованного пакер-подвеской, мм | НКТ 60 | НКТ 73 | НКТ 89 | НКТ 89 |
| Условный диаметр обсадной колонны, в которую проводится спуск и установка устройства в скважине, мм | 102 | 114,3 | 140 | 146 |
| Наружный диаметр, мм | 84 | 94 | 118 | 124,1 |
| Проходной диаметр, мм | 32 | 42 | 52 | 52 |
| Длина, м | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 |
| Масса, кг | 180 | 226 | 270 | 280 |
| Значение разгрузки веса транспортировочной колонны на голову подвески на глубине ее установки для приведения в действие узла пакера, кН (тн) | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 |
| Внутреннее избыточное давление срабатывания узла гидравлического разъединения (при сбросе шара), МПа (бар) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Значение разгрузки веса транспортировочной колонны на голову подвески на глубине ее установки для приведения в действие узла пакера, кН (тн) | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 |
| Максимальный перепад давления между разобщаемыми гидромеханическим пакером зонами, ΔР, МПа (бар) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальное внутреннее избыточное давление на устройство, МПа (бар) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Максимальное наружное избыточное давление на устройство, МПа (бар) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Максимальная растягивающая нагрузка, кН (тн) | 38,7 | 45,4 | 61,2 | 61,2 |







