Пакер селективный гидро-механический ГРП Б-П-СГРП
Инновационная технология нового поколения Selective Plug

Преимущества Б-П-СГРП2
1
возможность избирательной обработки пластов
2
может применяться как для ГРП, так и для кислотных обработок пласта. Верхний пакер – чашечного типа, нижний – механический
3
изоляция интервала обработки выше и ниже, позволяющая провести селективную закачку
Характеристика Б-П-СГРП2
| Наименование показателя | 114 | Наименование показателя | 114 |
|---|---|---|---|
| Условный диаметр хвостовика (потайной обсадной колонны), оборудованного пакер-подвеской, мм | НКТ 73 | Внутреннее избыточное давление срабатывания узла гидравлического разъединения, (при сбросе шара) МПа (бар) | 23 |
| Условный диаметр обсадной колонны, в которую проводится спуск и установка устройства в скважине, мм | 114,3 | Значение разгрузки веса транспортировочной колонны на голову подвески на глубине ее установки для приведения в действие узла пакера, кН (тн) | до 1 |
| Наружный диаметр, мм | 98 | Максимальный перепад давления между разобщаемыми гидромеханическим пакером зонами, ΔР, МПа (бар) | 70 |
| Проходной диаметр , мм | 43 | Максимальная рабочая температура, °С | 120 |
| Длина, м | 13,1 | Максимальное внутреннее избыточное давление на устройство, МПа (бар) | 70 |
| Масса, кг | 30 | Максимальное наружное избыточное давление на устройство, МПа (бар) | 70 |
| Значение разгрузки веса транспортировочной колонны на голову подвески на глубине ее установки для приведения в действие узла пакера, кН (тн) | до 1 | Максимальная растягивающая нагрузка, кН (тн) | 45,4 |







