Пакер-подвеска хвостовика высокого давления гидромеханическая цементируемая с вращением Б-ПХ-ГМЦВ-15 000 PSI
Применяется в сверхглубоких скважинах, в скважинах с большим отклонением от вертикали и с высоким содержанием сернистых газов, а также в условиях высоких давлений и температур.

Преимущества:
- максимальный перепад давления 15 000 PSI (102 МПа);
- выполнена из марки стали Q-135 для надежной работы при высоком давлении;
- изготовление присоединительных резьб по требованию Заказчика;
- установлен гидравлический механизм узла разъединения противовращения;
- возможность использования при повышенных требованиях к герметичности соединений и к удерживаемым перепадам давления в нефтяных и газовых скважинах;
- используется при повышенных требованиях к герметичности соединений и к удерживаемым перепадам давления в нефтяных и газовых скважинах;
- установлена двухъякорная система, которая позволяет надежно установить подвеску хвостовика в промежуточной колонне.
Характеристики пакера-подвески Б-ПХ-ГМЦВ-15 000 PSI
| Наименование показателя | 114-178 | 127-178 |
|---|---|---|
| Условный диаметр хвостовика (потайной обсадной колонны), оборудованного пакер-подвеской, мм | 114 | 127 |
| Условный диаметр обсадной колонны, в которую проводится спуск и установка устройства в скважине, мм | 178 | 178 |
| Наружный диаметр, мм | 152 | 152 |
| Проходной диаметр (после срабатывания), мм | 99 | 111 |
| Длина, мм | 4219 | 4219 |
| Масса, кг | 223 | 223 |
| Внутреннее избыточное давление срабатывания узла якоря, МПа | 14 | |
| Внутреннее избыточное давление срабатывания узла гидравлического разъединения, МПа | 25 | |
| Осевая нагрузка деформации уплотнительных элементов, (кгс) | 15000 | |
| Максимальный перепад давления между разобщаемыми гидромеханическим пакером зонами, ΔР, МПа | 100 | |
| Максимальная рабочая температура, °С | 120 | |
| Максимальное внутреннее избыточное давление на устройство, МПа | 100 | |
| Максимальное наружное избыточное давление на устройство, МПа | 100 | |
| Максимальная растягивающая нагрузка, кН (тн) | 1100 (110) | 1100 (110) |







