Подвеска хвостовика нецементируемая Б-ПХ-ГМН

Объектом применения подвески являются обсаженные колоннами скважины, в которые спускатся нецементируемые хвостовики в соответствии с типоразмером подвески.
Преимущества подвески Б-ПХ-ГМН
1
не требуется разбуривание оснастки подвески после подъема установочного элемента
2
имеется возможность регулировки давления активации узлов якорения и разъединения в заводских условиях
3
изготовление присоединительных резьб по требованию Заказчика (ОТТМ, ОТТГ, Батресс, TMK-FMC, TMK-GF, TMK-PF)
4
якорный узел в транспортном положении «спрятан» в пазах корпуса, тем самым исключается возможность случайного сцепления с внутренней поверхностью материнской колонны при спуске хвостовика
5
возможность гидравлического отсоединения вне зависимости от влияния веса транспортировочной колонны относительно заякоренной подвески с результатом отсоединения 100%
6
максимальный перепад давления между разобщаемыми гидромеханическим пакером зонами до 250 атм
Характеристики подвески Б-ПХ-ГМН
| Параметры | Значения параметров | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр потайной обсадной колонны (хвостовика), оборудованного подвеской, мм | 102 | 102 | 102 | 114 | 114 | 127 | 
| Условный диаметр обсадной колонны, в которую проводится спуск и установка устройства в скважине, мм | 140 | 146 | 168 | 168 | 178 | 178 | 
| Наружный диаметр, мм | 120 | 123 | 141 | 141 | 152 | 152 | 
| Проходной диаметр (после срабатывания), мм | 89 | 89 | 89 | 99 | 99 | 111 | 
| Длина, мм | 3832 | 3832 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 
| Масса, кг | 135 | 141 | 187 | 188 | 205 | 206 | 
| Внутреннее избыточное давление срабатывания узла якоря, МПа | 14 ± 10% | |||||
| Внутреннее избыточное давление срабатывания узла гидравлического разъединения, МПа | 20 ± 10% | |||||
| Значение разгрузки веса транспортировочной колонны на голову подвески на глубине ее установки для приведения в действие узла пакера, кН | 100÷150 | |||||
| Максимальный перепад давления между разобщаемыми гидромеханическим пакером зонами ΔР, МПа | 25 | |||||
| Максимальная рабочая температура, °С | 120 | |||||
| Максимальное внутреннее избыточное давление на устройство, МПа | 25 | |||||
| Максимальное наружное избыточное давление на устройство, МПа | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 







